| 試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
| 2026年03月28日 | GBN予選リーグ | モンスターズ | 0-8 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| レッドスピリッツ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | | 8 | 小森−野本 |
|
|
《第16戦》【MVP】6回完封勝利&2安打1打点の活躍をみせた小森選手(#13B) |
| 2026年03月14日 | 練習試合 | GUARWAY | 1-3 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| GUARWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 西井−廣瀬 |
|
|
《第15戦》【MVP】最後の登板を勝利で飾った西井選手(#0B)、先制タイムリーをはなつなど、2打点の活躍をみせた和間選手(#23B) |
| 2026年03月14日 | 練習試合 | 東京チュウナマイツ | 0-12 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東京チュウナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レッドスピリッツ | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 12 | 小森−野本 |
|
|
《第14戦》【MVP】7回を投げきり完封勝利をあげた小森選手(#13A)、2安打1打点の活躍をみせた嵩選手(#29@) |
| 2026年03月07日 | 練習試合 | エンパワーズ | 0-8 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| エンパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レッドスピリッツ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 廣瀬、小澤−野本 |
|
|
《第13戦》【MVP】6回無失点の好投をみせた廣瀬選手(#11C)、先制タイムリーをはなった中村選手(#42C) |
| 2026年03月07日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 8-1 | YoungAllstars | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 小森−中村 |
| YoungAllstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
|
|
《第12戦》【MVP】6回1失点の完投勝利をあげた小森選手(#12@)、先制タイムリーをはなった中村選手(#42B)、3ランホームランをはなった和間選手(#23A) |
| 2026年02月28日 | 練習試合 | 東京アーネストシャルズ | 2-7 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
| 東京アーネストシャルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 7 | 西井−野本、廣瀬 |
|
|
《第11戦》【MVP】8回を投げきり完投勝利をあげた西井選手(#0A) |
| 2026年02月28日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | レッドスピリッツ | 5-2 | 東京アーネストシャルズ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 河野−中村 |
| 東京アーネストシャルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
《第10戦》【MVP】7回2失点の好投&ホームランをはなった河野選手(#6@)、同点ホームランをはなった和間選手(#23@) |
| 2026年02月14日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 3-2 | KRB SATURN | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
| レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 廣瀬、森田、小澤−野本 |
| KRB SATURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
《第9戦》【MVP】3回無失点の好投をみせた廣瀬選手(#11B)、決勝タイムリーをはなった北里選手(#4@) |
| 2026年02月14日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 3-2 | Chain Bonds | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 冨士本、河野、小森−中村 |
| Chain Bonds | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
|
|
《第8戦》【MVP】先制タイムリーをはなった西井選手(#0@)、2ランHRをはなった中村選手(#42A) |
| 2026年02月07日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 0-8 | さわやかseesaa | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | 投手−捕手 |
| レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西井、小森−野本 |
| さわやかseesaa | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
|
|
《第7戦》 |