試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2025年09月06日 | ダイヤモンドカップ決勝トーナメント1回戦 | デビルヤンキース | 6-0 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
デビルヤンキース | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂柳、河野−野本 |
|
《第47戦》 |
2025年09月06日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 16-3 | 湿原ゆとりっくスターズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 16 | 松井、松島−野本 |
湿原ゆとりっくスターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | | 3 | |
|
《第46戦》【MVP】4安打2HR8打点の活躍をみせた松島選手(#8) |
2025年08月30日 | 練習試合 | 参議院フェニックス | 2-13 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | |
レッドスピリッツ | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | X | | 13 | 中野、河野−野本 |
|
《第45戦》【MVP】2安打4打点の活躍をみせた松井選手(#1) |
2025年08月30日 | GBN予選リーグ | EXODUS | 3-13 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
EXODUS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 4 | 8 | X | | | 13 | 西井、小森−森田 |
|
《第44戦》【MVP】足を負傷しながら逆転のタイムリーをはなった田中選手(#22)、ダメ押しのホームランをはなった松井選手(#1) |
2025年08月23日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 19-2 | west reverse | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | | | 19 | 中野、西井−野本 |
west reverse | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | | 2 | |
|
《第43戦》【MVP】3安打4打点の活躍をみせた森田選手(#7) |
2025年08月23日 | GBN予選リーグ | レッドスター09 | 5-6 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスター09 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 5 | |
レッドスピリッツ | 0 | 2 | 0 | 4 | | | | 6 | 小森−森田 |
|
《第42戦》【MVP】先制タイムリーをはなった松島選手(#8)、完投勝利をあげた小森選手(#13) |
2025年08月16日 | GBN予選リーグ | レイダース | 1-9 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
レイダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
レッドスピリッツ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 西井、森田−森田、野本 |
|
《第41戦》【MVP】7回1失点の好投で完投勝利をあげた西井選手(#0)、ホームランをはなった松島選手(#8)、先制打でチームを鼓舞した廣瀬選手(#11) |
2025年08月16日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 4-9 | 東京B&B | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 廣瀬、松島−野本 |
東京B&B | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | X | 9 | |
|
《第40戦》 |
2025年07月26日 | 練習試合 | 中央Mariners | 1-10 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
中央Mariners | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
レッドスピリッツ | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 10 | 西井−野本 |
|
《第39戦》【MVP】7回を投げきり完投勝利をあげた西井選手(#0)、先制タイムリーをはなった野本選手(#3) |
2025年07月26日 | ダイヤモンドカップ決勝トーナメント決勝 | レッドスピリッツ | 1-2 | CHUYANS X | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 坂柳−森田 |
CHUYANS X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | | 2 | |
|
《第38戦》 |