試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2025年07月05日 | 練習試合 | ベイホークス | 12-2 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ベイホークス | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 12 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 2 | 松井、藤井、森田−野本 |
|
《第33戦》 |
2025年07月05日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | レッドスピリッツ | 3-4 | ベイホークス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 3 | 小森、西井−森田 |
ベイホークス | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | 4 | |
|
《第32戦》 |
2025年06月28日 | 練習試合 | Peach Boys | 10-7 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
Peach Boys | 0 | 4 | 3 | 3 | | | | 10 | |
レッドスピリッツ | 0 | 5 | 2 | X | | | | 7 | 松島、廣瀬−北里、坂柳 |
|
《第31戦》 |
2025年06月28日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | YGファイヤーズ | 1-4 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
YGファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
レッドスピリッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | | 4 | 河野、坂柳−野本 |
|
《第30戦》【MVP】投げては5回1失点の好投、打っては2HR3打点という大車輪の活躍でチームを勝利に導いた河野選手(#6) |
2025年06月21日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | レッドスター09 | 3-7 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスター09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | |
レッドスピリッツ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | | 7 | 小森、西井−森田 |
|
《第29戦》【MVP】4回1失点の好投で勝利投手となった小森選手(#13)、先制ホームランをはなった河野選手(#6)、ダメ押しのホームランをはなった松井選手(#1) |
2025年06月21日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 4-5 | 東京B&B | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 松井、松島−小澤 |
東京B&B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
|
《第28戦》 |
2025年06月07日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 2-2 | YGファイヤーズ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 小森、西井−野本 |
YGファイヤーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | |
|
《第27戦》 |
2025年06月07日 | ダイヤモンドカップ決勝トーナメント準決勝 | YGファイヤーズ | 4-5 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
YGファイヤーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 坂柳−森田 |
|
《第26戦》【MVP】7回を投げきり完投勝利をあげた坂柳選手(#26)、勝利打点となる勝ち越しタイムリーをはなった藤井選手(#12) |
2025年05月24日 | 練習試合 | KRB SATURN | 2-9 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
KRB SATURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 西井−野本 |
|
《第25戦》7回2失点完投勝利をあげた西井選手(#0)、3ランHRをはなった藤井選手(#12) |
2025年05月24日 | GBN予選リーグ | IWS | 1-9 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
IWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | |
レッドスピリッツ | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | 9 | 小森、河野−森田 |
|
《第24戦》3回無失点&2打点の活躍で勝利に貢献した小森選手(#13)、勝利打点をあげた河野選手(#6) |