試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2023年05月27日 | 練習試合 | DIARIES | 5-10 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
DIARIES | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 5 | 4 | X | | | 10 | 嵩、小澤−樋口 |
|
≪第22戦≫
【MVP】
逆転2点タイムリーを放った椎名選手(#27) |
2023年05月27日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ第2節 | レッドスピリッツ | 3-2 | DIARIES | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 小森、河野−森田 |
DIARIES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 小澤、岡崎−金子 |
|
≪第21戦≫
【MVP】
結果として決勝点となるタイムリーを放ち、継投して3回を1失点に抑えた河野選手(#6)
先制のセンターオーバー2点三塁打を放ち、最終回にはチームを救う森キャノンを魅せた森田選手(#7) |
2023年05月20日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 0-8 | プリテンダーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 小森、森田−椎名、野本 |
プリテンダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | 8 | |
|
≪第20戦≫ |
2023年05月13日 | GBN予選リーグ第7節 | レッドスピリッツ | 3-0 | レッドスター09 | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 坂柳−森田 |
レッドスター09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 上田−前田 |
|
≪第19戦≫
【MVP】
11奪三振、被安打1で完封勝利の坂柳選手(#26) |
2023年05月13日 | 練習試合 | 三菱電機ビルソリューションズ | 4-4 | レッドスピリッツ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
三菱電機ビルソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 4 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 4 | 嵩、松井−椎名 |
|
≪第18戦≫ |
2023年04月29日 | 練習試合 | ドリームファイターズ | 2-3 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ドリームファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 田中、小森−野本 |
|
≪第17戦≫
【MVP】
決勝タイムリーを放った河野選手(#6) |
2023年04月29日 | GBN予選リーグ第6節 | GUARWAY | 4-3 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
GUARWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 4 | 村上、佐藤−永島 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 坂柳−森田 |
|
≪第16戦≫ |
2023年04月22日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ第1節 | レッドスピリッツ | 2-0 | Brave Lions Baseball Club | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 坂柳−森田 |
Brave Lions Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 五月女、竹田−田澤 |
|
≪第15戦≫
【MVP】
出した走者はわずかに一人、無四球で完封勝利した坂柳選手(#26)
二死満塁からレフトへ2点タイムリーを放った田中選手(#22) |
2023年04月22日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 5-6 | ガク太郎 | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 5 | 嵩、松井、森田−野本、椎名 |
ガク太郎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | | 6 | |
|
≪第14戦≫ |
2023年04月01日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 7-5 | ベイホークス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 小森、松井−野本 |
ベイホークス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
≪第13戦≫
【MVP】
初回、不運が重なり4失点するも、その後立ち直り味方の逆転を呼ぶ粘りのピッチングを魅せた小森選手(#13) |