試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2023年12月02日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 28-0 | 中埜スーパーハムスターズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | | 28 | 坂柳、小澤−小澤、馬場 |
中埜スーパーハムスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 0 | |
|
《第58戦》【MVP】4安打、1本塁打、5打点の大活躍をみせた樋口選手(#96) |
2023年12月02日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 4-5 | BLOSSOMS | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 4 | 松井、小森−坂柳、野本 |
BLOSSOMS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | |
|
《第57戦》 |
2023年11月25日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 14-1 | チームシゲル | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 小森、河野−馬場、小澤 |
チームシゲル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
|
《第56戦》【MVP】先発投手として4回1失点の好投、4番打者として2安打、1本塁打、4打点をあげ、投打で活躍した小森選手(#13) |
2023年11月25日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | レッドスピリッツ | 3-1 | 成城ソネッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 松井、田中−森田、馬場 |
成城ソネッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
|
《第55戦》【MVP】初回に先制タイムリー、3回に犠飛を放ち、4番の起用に応える活躍をみせた小澤選手(#36) |
2023年11月18日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 1-3 | GUARWAY | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 松井、椎名−小澤 |
GUARWAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | |
|
《第54戦》 |
2023年11月18日 | ダイヤモンドカップ予選リーグ | GUARWAY | 2-2 | レッドスピリッツ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
GUARWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坂柳−森田 |
|
《第53戦》 |
2023年11月11日 | GBN決勝トーナメント2回戦 | レッドスピリッツ | 0-0 | 中央マリナーズ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 坂柳−森田 |
中央マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|
《第52戦》大会規定により、相手方の勝利 |
2023年11月11日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 1-7 | スタンダーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 松井−野本 |
スタンダーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
|
《第51戦》 |
2023年10月28日 | 練習試合 | リベンジャーズ | 4-11 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
リベンジャーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 4 | |
レッドスピリッツ | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | X | | 11 | 松井、椎名、嵩−馬場 |
|
《第50戦》【MVP】初回に先制タイムリーを放つなど、2安打4打点と活躍した野本選手(#3) |
2023年10月28日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 10-2 | 東京アバス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 10 | 坂柳−森田 |
東京アバス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 2 | |
|
《第49戦》【MVP】3回に先制タイムリー、4回にスクイズ、6回に今年度初ホームランを放ち、2安打3打点の活躍をみせた小澤選手(#36) |