試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2023年03月11日 | 練習試合 | ポラリス学園 | 0-4 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
ポラリス学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 小森、松井−林、森田 |
|
≪第11戦≫
【MVP】
7回を投げて被安打1で完封勝利した小森選手(#13) |
2023年03月11日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 5-3 | ポラリス学園 | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 椎名、河野−馬場 |
ポラリス学園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | |
|
≪第10戦≫
【MVP】
先制のタイムリー二塁打を放った坂選手(#28) |
2023年03月04日 | GBN予選リーグ第4節 | BLUES | 2-10 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
BLUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 小島、橋本−森永 |
レッドスピリッツ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | 坂柳−森田 |
|
≪第9戦≫
【MVP】
マルチ本塁打を含む3安打2打点3得点の北里選手(#4)
初回の攻撃時に足首を捻挫しながらも7回10奪三振で完投勝利した坂柳選手(#26) |
2023年03月04日 | 練習試合 | 北海道アンビシャス | 5-2 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
北海道アンビシャス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 5 | |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 小森−馬場、樋口 |
|
≪第8戦≫ |
2023年02月25日 | 練習試合 | スタンダーズ | 4-16 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
スタンダーズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 4 | |
レッドスピリッツ | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | X | | 16 | 助っ人投手−助っ人捕手 |
|
≪第7戦≫
【MVP】
本塁打含む2安打4打点の松井選手(#1) |
2023年02月25日 | 練習試合 | 東京BB | 5-1 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | 投手−捕手 |
東京BB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 助っ人投手−森田、椎名 |
|
≪第6戦≫ |
2023年02月18日 | 練習試合 | SQUADS | 0-2 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
SQUADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 坂柳−馬場 |
|
≪第5戦≫
【MVP】
浦安市連盟2部の強豪相手に完封勝利した坂柳選手(#26)
今シーズン初ヒットが決勝タイムリーとなった関口選手(#12) |
2023年02月18日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 18-0 | ブルーサンダース | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | 18 | 椎名、松井−坂柳、樋口 |
ブルーサンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|
≪第4戦≫
【MVP】
2本の柵越え本塁打を放った河野選手(#6)
特大の柵越え本塁打を放った田中選手(#22)
今シーズン初の本塁打を放った森田選手(#7) |
2023年02月04日 | 練習試合 | ミラクルレイダース | 3-7 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ミラクルレイダース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 7 | 森田、坂柳−椎名 |
|
≪第3戦≫
【MVP】
1点を返してなおも一死満塁から同点に追いつくレフト前タイムリーを放った岡田選手(#0) |
2023年02月04日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 2-0 | Z's | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 椎名、松井−坂柳、樋口 |
Z's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
≪第2戦≫
【MVP】
先発して5回を散発3安打の無失点に抑え勝利投手となった椎名選手(#27) |