試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2022年08月06日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 12-3 | OTTERS | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | | | 12 | 小森−馬場 |
OTTERS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 3 | |
|
◆第38戦◆
【MVP】
ライト柵越え本塁打を含む2安打4打点2得点のミスター夢の島・坂選手(#28) |
2022年08月06日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 9-4 | 葛飾ワイルドベアーズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 9 | 椎名、嵩−山田 |
葛飾ワイルドベアーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 4 | |
|
◆第37戦◆
【MVP】
4打席で2安打2四球2打点2得点、投げても2回を無失点リリーフの嵩選手(#29) |
2022年07月30日 | 練習試合紅白戦 | レッドスピリッツ | 2-3 | 林選手招集チーム | ノーゲーム | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 平塚、庄太、田中−山田、樋口 |
林選手招集チーム | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
|
◆第36戦◆ |
2022年07月30日 | GBN予選リーグ第6節 | 東京BB | 2-3 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東京BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 玉山−籾山 |
レッドスピリッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 坂柳−平塚 |
|
◆第35戦◆
【MVP】
先制タイムリー含む2安打1四球で全得点に絡んだ田中選手(#22) |
2022年07月23日 | 練習試合 | ヒーローズ | 3-7 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ヒーローズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | | 7 | 小森−椎名 |
|
◆第34戦◆
【MVP】
満塁から逆転の超特大3点スリーベースを放った庄太選手(#2) |
2022年07月23日 | GBN予選リーグ第5節 | GUARWAY | 1-0 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
GUARWAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 錦田−永島 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 坂柳−平塚 |
|
◆第33戦◆ |
2022年07月09日 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 5-2 | レッドスター09 | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 椎名、森田−森田、樋口 |
レッドスター09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | |
|
◆第32戦◆
【MVP】
先発して4回を自責点ゼロで投げ抜き勝利投手になった椎名選手(#27)
先制の柵越え本塁打を含む2打点をあげた松井選手(#1) |
2022年07月09日 | GBN予選リーグ第4節 | レッドスター09 | 2-2 | レッドスピリッツ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
レッドスター09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 上田−渡辺 |
レッドスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 田中−平塚 |
|
◆第31戦◆ |
2022年07月02日 | 練習試合 | ユニークス | 0-4 | レッドスピリッツ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ユニークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
レッドスピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 森田、小森−平塚、馬場 |
|
◆第30戦◆
【MVP】
先発して4回を6奪三振のノーヒットノーランに抑えた森田選手(#7)
2点タイムリー二塁打を放った馬場選手(#25) |
2022年07月02日 | 練習試合 | Tokyo Fight Money | 10-6 | レッドスピリッツ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
Tokyo Fight Money | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | | 10 | |
レッドスピリッツ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | | 6 | 林、平塚−椎名、馬場 |
|
◆第29戦◆ |