TOP > メンバープロフィール
![]() |
メンバー名 | 松井 選手 | ![]() |
背番号 | 1 | ||
入団時期 | 2016年 5月 | ||
主なポジション | 外野、ピッチャー | ||
コメント | 1983年 12月 生まれ
2018年 ゲームMVP数1位 2019年 打点王 2022年 本塁打王 2022年 打点王 2021年 参加率: 89% 2022年 参加率: 87% |
![]() |
メンバー名 | 野本 選手 | ![]() |
背番号 | 3 | ||
入団時期 | 2023年 4月 | ||
主なポジション | キャッチャー | ||
コメント | 1989年 1月 生まれ
2021年 参加率: −% 2022年 参加率: −% |
![]() |
メンバー名 | 北里 選手 | ![]() |
背番号 | 4 | ||
入団時期 | 2021年 10月 | ||
主なポジション | セカンド、ショート、ピッチャー | ||
コメント | 1995年 11月 生まれ
2022年 年間MVP 2021年 参加率:100% 2022年 参加率: 84% |
![]() |
メンバー名 | 河野 選手 | ![]() |
背番号 | 6 | ||
入団時期 | 2023年 2月 | ||
主なポジション | ショート、サード | ||
コメント | 1996年 7月 生まれ
2021年 参加率: −% 2022年 参加率: −% |
![]() |
メンバー名 | 森田 選手 | ![]() |
背番号 | 7 | ||
入団時期 | 2017年 4月 | ||
主なポジション | サード、ピッチャー、キャッチャー | ||
コメント | 1980年 6月 生まれ
2021年 打点王 2021年 最優秀防御率 2021年 参加率: 99% 2022年 参加率: 77% |
![]() |
メンバー名 | 関口 選手 | ![]() |
背番号 | 12 | ||
入団時期 | 2007年 4月 創設時メンバー | ||
主なポジション | ファースト、外野 | ||
コメント | 1968年 2月 生まれ
2018年 年間MVP 2021年 参加率:100% 2022年 参加率: 99% |
![]() |
メンバー名 | 小森 選手 | ![]() |
背番号 | 13 | ||
入団時期 | 2021年 2月 | ||
主なポジション | ピッチャー、ファースト、外野 | ||
コメント | 1996年 9月 生まれ
2022年 最多勝利投手 2021年 参加率: 80% 2022年 参加率: 74% |
![]() |
メンバー名 | 齋藤 選手 | ![]() |
背番号 | 21(白) 43(赤) | ||
入団時期 | 2008年 12月 | ||
主なポジション | ファースト、外野 | ||
コメント | 1967年 4月 生まれ
2019年 年間MVP 2021年 参加率: 91% 2022年 参加率: 97% |
![]() |
メンバー名 | 田中 選手 | ![]() |
背番号 | 22 | ||
入団時期 | 2015年 5月 | ||
主なポジション | ピッチャー、センター | ||
コメント | 1985年 12月 生まれ
2018年 首位打者 2018年 打点王 2019年 首位打者(2年連続) 2019年 最優秀防御率 2019年 ゲームMVP数1位 2021年 首位打者 2021年 本塁打王 2021年 ゲームMVP数1位 2022年 首位打者(2年連続) 2022年 最多勝利投手 2022年 最優秀防御率 2021年 参加率: 91% 2022年 参加率: 86% |
![]() |
メンバー名 | 馬場 選手 | ![]() |
背番号 | 25 | ||
入団時期 | 2016年 7月 | ||
主なポジション | キャッチャー、ファースト | ||
コメント | 1989年 8月 生まれ
2021年 参加率: 62% 2022年 参加率: 57% |
![]() |
メンバー名 | 坂柳 選手 | ![]() |
背番号 | 26 | ||
入団時期 | 2020年 9月 | ||
主なポジション | ピッチャー、キャッチャー、内野 | ||
コメント | 1984年 6月 生まれ
2021年 参加率: 42% 2022年 参加率: 55% |
![]() |
メンバー名 | 椎名 選手 | ![]() |
背番号 | 27 | ||
入団時期 | 2007年 4月 創設時メンバー | ||
主なポジション | キャッチャー、ピッチャー、サード、ショート | ||
コメント | 1969年 10月 生まれ
2019年 ゲームMVP数1位 2022年 ゲームMVP数1位 2021年 参加率: 92% 2022年 参加率: 77% |
![]() |
メンバー名 | 坂 選手 | ![]() |
背番号 | 28 | ||
入団時期 | 2011年 1月 | ||
主なポジション | ライト、ファースト | ||
コメント | 1982年 10月 生まれ
2019年 本塁打王 2021年 参加率: 39% 2022年 参加率: 58% |
![]() |
メンバー名 | 嵩 選手 | ![]() |
背番号 | 29 | ||
入団時期 | 2007年 7月 | ||
主なポジション | セカンド、ピッチャー | ||
コメント | 1967年 3月 生まれ
2021年 年間MVP 2021年 参加率:100% 2022年 参加率: 96% |
![]() |
メンバー名 | 小澤 選手 | ![]() |
背番号 | 36 | ||
入団時期 | 2023年 3月 | ||
主なポジション | サード、内野全般 | ||
コメント | 1985年 10月 生まれ
2021年 参加率:−% 2022年 参加率:−% |
![]() |
メンバー名 | 樋口 選手 | ![]() |
背番号 | 96 | ||
入団時期 | 2017年 6月 | ||
主なポジション | レフト、キャッチャー | ||
コメント | 1984年 8月 生まれ
2021年 参加率:100% 2022年 参加率: 82% |
![]() |
メンバー名 | あけみ MG | ![]() |
背番号 | 001 | ||
入団時期 | 2016年 5月 | ||
ポジション | マネージャー | ||
コメント |
松井選手の奥様 とても綺麗な字でスコアブックを書いてくれるので、見易くて助かります。 細かいところにまで気が利くのは、さすがに女性ですね。 |
![]() |
メンバー名 | なつみ MG | ![]() |
背番号 | 723 | ||
入団時期 | 2017年 4月 | ||
ポジション | マネージャー | ||
コメント |
森田選手の奥様 いつも試合後にホットコーヒーを淹れてくれます。 夏はアイスコーヒーにしてくれて、本当にやさしいマネージャ−です。 |
![]() |
メンバー名 | ひとみ MG | ![]() |
背番号 | 33 | ||
入団時期 | 2021年 11月 | ||
ポジション | マネージャー | ||
コメント |
マネージャー募集ページの体験参加申込フォームから応募して来てくれました! 勇気を出して単身で参加して、2ヶ月後にはすっかり溶け込み、今ではチームに 欠かせないマネージャーの一人になっています! |